冬のゴルフ料金
最新ゴルフナビ付 乗用カートセルフプレー、4B、税込
1/2(金)~3/31(火)
| ゲスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 冬期 ゴルフ料金 |
リピーター ご優待プラン |
JAF会員 ご優待プラン |
会員 ご紹介プラン |
会員 ご同伴プラン |
|
| 平日 | ¥21,980 | ¥13,950 | ¥12,960 | ¥12,960 | ¥11,970 |
| 土日祝 | ¥29,900 | ¥21,980 | ¥20,990 | ¥20,990 | ¥19,890 |
| 会員 | ||
|---|---|---|
| 平日会員 | 正会員 | |
| 平日 | ¥8,780 | ¥8,780 |
| 土日祝 | ¥17,910 | ¥8,780 |
| ゲスト | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 冬期ゴルフ料金 | ¥21,980 | ¥29,900 |
| リピーターご優待プラン | ¥13,950 | ¥21,980 |
| JAF会員ご優待プラン | ¥12,960 | ¥20,990 |
| 会員ご紹介プラン | ¥12,960 | ¥20,990 |
| 会員ご同伴プラン | ¥11,970 | ¥19,890 |
| 会員 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 平日会員 | ¥8,780 | ¥17,910 |
| 正会員 | ¥8,780 | ¥8,780 |
秋のゴルフ料金
最新ゴルフナビ付 乗用カートセルフプレー、4B、税込
10/1(水)~12/31(水)
| ゲスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 秋期 ゴルフ料金 |
リピーター ご優待プラン |
JAF会員 ご優待プラン |
会員 ご紹介プラン |
会員 ご同伴プラン |
|
| 平日 | ¥21,980 | ¥15,930 | ¥14,940 | ¥14,940 | ¥13,950 |
| 土日祝 | ¥29,900 | ¥23,960 | ¥22,970 | ¥22,970 | ¥21,980 |
| 会員 | ||
|---|---|---|
| 平日会員 | 正会員 | |
| 平日 | ¥8,780 | ¥8,780 |
| 土日祝 | ¥19,890 | ¥8,780 |
| ゲスト | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 秋期ゴルフ料金 | ¥21,980 | ¥29,900 |
| リピーターご優待プラン | ¥15,930 | ¥23,960 |
| JAF会員ご優待プラン | ¥14,940 | ¥22,970 |
| 会員ご紹介プラン | ¥14,940 | ¥22,970 |
| 会員ご同伴プラン | ¥13,950 | ¥21,980 |
| 会員 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 平日会員 | ¥8,780 | ¥19,890 |
| 正会員 | ¥8,780 | ¥8,780 |
| キャディ料金/おひとり様 | ||
|---|---|---|
| 4バック | 3バック | 2バック |
| +¥4,400 | +¥5,500 | +¥6,600 |
※キャディ付の場合のみ
キャディの人数に限りがございますのでお早めににお申込ください。
| セルフバック割増料金/おひとり様 | ||
|---|---|---|
| 3バック | 2バック | 1バック 会員限定 |
| +¥1,100 | +¥2,200 | +¥3,300 |
ご利用案内
| 開場 | 6:00〜 |
|---|---|
| 受付 | 6:00〜 |
| 練習場 | 6:00〜 ドライビングレンジ (250ヤード・屋根付き14打席) アプローチ練習場・ バンカー練習場完備 |
| カフェラウンジ (モーニング) |
6:00〜 モーニングセット |
| レストラン (ランチ) | 9:30〜 |
※スタート時間の30分前までにはチェックインをお済ませください。
※予告なく変更することがございます。
| 休場日 | 2026年 1/1(水)、1/19(月) 1/26(月) 2/2(月)、2/9(月)、2/16(月) |
|---|
※雪など、天候によって休場日となることがございます。
割引案内
| リピーター ご優待プラン |
JAF会員 ご優待プラン |
会員 ご紹介プラン |
会員 ご同伴プラン |

